Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Rand | Normal | Trocken | Rand | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,158 | 1 | 0,228 | 9 | 2,037 | 2 | 0,353 | 1 | 0,177 | ||||||
65 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 2,576 | 6 | 2,292 | 3 | 0,969 | 3 | 1,245 | ||||||||
75 | 23 | 2 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
85 | 52 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 75 | 45,069 | 14 | 7,750 | 14 | 8,328 | 6 | 2,802 | 4 | 2,630 | 1 | 0,680 | 1 | 0,680 | ||
95 | 50 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
105 | 56 | 9 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
115 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 125 | 118,036 | 23 | 18,151 | 12 | 13,587 | 10 | 9,666 | 7 | 8,276 | 2 | 2,162 | ||||
125 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
145 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 23,818 | 1 | 1,220 | 5 | 8,707 | 9 | 13,681 | 2 | 2,676 | 5 | 10,295 | 1 | 2,114 | ||
155 | 2 | |||||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 10,062 | 1 | 2,527 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 4,283 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 225 | 189,657 | 39 | 27,349 | 50 | 45,013 | 31 | 29,998 | 2 | 2,676 | 21 | 26,906 | 4 | 4,956 | 1 | 0,680 |
Krone/Nied. |