Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,624 | ||||
125 | 6 | 1 | ||||
135 | 5 | |||||
145 | 5 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 14,828 | 2 | 3,008 | ||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 8,152 | 2 | 4,001 | 2 | 4,086 |
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 3,726 | ||||
205 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 5,936 | ||||
Total Stammholz | 27 | 33,266 | 4 | 7,009 | 2 | 4,086 |
Krone/Nied. |