Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 2,244 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 6 | 1 | ||||
175 | 8 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 48,987 | 2 | 5,393 | ||
185 | 9 | 5 | ||||
195 | 9 | 1 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 18 | 74,331 | 6 | 22,298 | 1 | 4,355 |
205 | 8 | 4 | ||||
215 | 7 | 1 | ||||
225 | 6 | 1 | ||||
235 | 4 | 1 | ||||
245 | 2 | 2 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 27 | 150,800 | 9 | 47,600 | ||
255 | 4 | 2 | ||||
265 | 4 | |||||
275 | 3 | |||||
285 | 3 | |||||
305 | 1 | 2 | ||||
315 | 2 | 1 | ||||
Total 250+ Stammholz | 17 | 153,301 | 5 | 45,884 | ||
Total Stammholz | 77 | 427,419 | 24 | 123,419 | 1 | 4,355 |
Krone/Nied. |