Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,884 | 1 | 0,442 |
75 | 7 | |||
85 | 23 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 30 | 22,534 | 2 | 1,590 |
95 | 33 | 5 | ||
105 | 53 | 8 | ||
115 | 45 | 15 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 131 | 166,062 | 28 | 37,347 |
125 | 45 | 19 | ||
135 | 60 | 12 | ||
145 | 34 | 10 | ||
Total 120/150 Stammholz | 139 | 284,993 | 41 | 82,347 |
155 | 16 | 7 | ||
165 | 10 | 6 | ||
175 | 1 | 6 | ||
Total 150/180 Stammholz | 27 | 77,929 | 19 | 58,370 |
185 | 1 | 2 | ||
195 | 2 | 1 | ||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 12,407 | 3 | 11,992 |
Total Stammholz | 332 | 564,809 | 94 | 192,088 |
Krone/Nied. |