Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Sanitär | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Gebrochen | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 4 | |||||||
115 | 9 | 2 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 13 | 9,453 | 2 | 1,782 | ||||
125 | 19 | |||||||
135 | 21 | 1 | ||||||
145 | 20 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 60 | 69,976 | 1 | 1,399 | ||||
155 | 14 | |||||||
165 | 15 | |||||||
175 | 5 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 34 | 60,623 | 1 | 2,113 | ||||
185 | 3 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 7,083 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 5,660 | 1 | 1,735 | ||||
Total Stammholz | 112 | 152,795 | 1 | 2,113 | 1 | 1,735 | 3 | 3,181 |
Krone/Nied. |