Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Sanitär | Windfall | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Gebrochen | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Normal | Trocken | Rand | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 15 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 17 | 4,382 | 1 | 0,253 | 5 | 1,255 | 10 | 2,266 | ||||||||||
65 | 42 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 42 | 16,704 | 2 | 0,734 | 4 | 1,478 | 1 | 0,362 | 25 | 9,001 | ||||||||
75 | 64 | 10 | 14 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 65 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 129 | 81,377 | 19 | 11,051 | 20 | 11,066 | 4 | 2,323 | 3 | 1,836 | 59 | 33,525 | 1 | 0,487 | 2 | 1,063 | ||
95 | 50 | 9 | 9 | 2 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||
105 | 39 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | 30 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 119 | 131,867 | 29 | 30,258 | 10 | 8,905 | 3 | 3,530 | 2 | 1,654 | 1 | 0,849 | 46 | 43,556 | 7 | 7,893 | 3 | 3,386 |
125 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
135 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
145 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 46 | 84,372 | 7 | 12,044 | 1 | 1,574 | 1 | 2,015 | 4 | 5,927 | 1 | 1,717 | 1 | 1,431 | ||||
155 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 19,155 | 5 | 12,895 | 1 | 2,250 | ||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,180 | 2 | 7,213 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,567 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 363 | 349,037 | 66 | 79,015 | 39 | 22,704 | 8 | 7,427 | 7 | 5,867 | 1 | 0,849 | 144 | 94,275 | 9 | 10,097 | 7 | 8,130 |
Krone/Nied. |