Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||||||||
55 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,112 | 2 | 0,296 | ||||||||
65 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,819 | 1 | 0,392 | 3 | 0,819 | ||||||
75 | 6 | 3 | ||||||||||
85 | 16 | 3 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 12,582 | 6 | 2,610 | ||||||||
95 | 30 | 7 | 5 | |||||||||
105 | 30 | 16 | 2 | 7 | ||||||||
115 | 36 | 16 | 2 | 5 | 3 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 96 | 106,838 | 39 | 45,122 | 4 | 4,496 | 17 | 13,177 | 3 | 3,963 | ||
125 | 15 | 10 | 10 | 4 | 8 | |||||||
135 | 10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 1 | ||||||
145 | 5 | 5 | 8 | 13 | 3 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 30 | 54,694 | 25 | 44,735 | 24 | 40,462 | 7 | 8,266 | 33 | 61,107 | 4 | 7,275 |
155 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | ||||||
165 | 2 | 8 | 5 | |||||||||
175 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 13,833 | 2 | 4,844 | 7 | 16,857 | 1 | 1,690 | 31 | 80,386 | 6 | 14,138 |
185 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,790 | 2 | 6,661 | 9 | 30,717 | 2 | 6,257 | ||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,998 | 1 | 4,213 | 1 | 3,997 | ||||||
Total Stammholz | 159 | 192,876 | 68 | 98,883 | 38 | 72,689 | 36 | 26,858 | 77 | 180,170 | 12 | 27,670 |
Krone/Nied. |