Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,056 | ||||
45 | 18 | 1 | ||||
55 | 65 | 2 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 83 | 15,686 | 3 | 0,475 | ||
65 | 148 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 148 | 46,084 | 1 | 0,280 | ||
75 | 165 | 4 | ||||
85 | 125 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 290 | 140,217 | 5 | 2,029 | ||
95 | 59 | 3 | ||||
105 | 51 | 12 | 2 | |||
115 | 24 | 20 | 5 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 134 | 118,109 | 35 | 30,826 | 7 | 7,908 |
125 | 12 | 13 | 2 | |||
135 | 11 | 16 | 1 | |||
145 | 1 | 11 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 35,159 | 40 | 54,694 | 3 | 4,630 |
155 | 3 | 2 | ||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 8,130 | 3 | 7,669 | ||
Total Stammholz | 680 | 355,311 | 88 | 96,434 | 13 | 20,207 |
Krone/Nied. |