Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Helmlock | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,154 | ||||
65 | 21 | 1 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 5,808 | 1 | 0,215 | 1 | 0,227 |
75 | 83 | 5 | ||||
85 | 98 | 5 | 9 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 181 | 88,620 | 5 | 1,615 | 14 | 6,266 |
95 | 76 | 5 | 10 | |||
105 | 52 | 11 | 19 | |||
115 | 28 | 11 | 7 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 156 | 151,884 | 27 | 16,043 | 36 | 30,460 |
125 | 19 | 11 | 9 | |||
135 | 2 | 10 | 2 | |||
145 | 3 | 7 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 40,188 | 28 | 29,937 | 11 | 16,509 |
155 | 1 | 5 | 2 | |||
165 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,623 | 8 | 12,978 | 2 | 4,684 |
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,107 | ||||
Total Stammholz | 385 | 292,384 | 69 | 60,788 | 64 | 58,146 |
Krone/Nied. |