Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | 17 | 1 | |||
35 | 16 | 21 | 1 | |||
Total 20/40 Stammholz | 23 | 1,275 | 38 | 1,121 | 2 | 0,076 |
45 | 16 | 4 | 1 | |||
55 | 13 | 5 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 29 | 4,251 | 9 | 1,033 | 3 | 0,384 |
65 | 4 | 3 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,136 | 3 | 0,621 | 2 | 0,458 |
75 | 3 | 1 | 4 | |||
85 | 1 | 1 | ||||
95 | 3 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 1,767 | 4 | 1,815 | 5 | 1,634 |
105 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,489 | ||||
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,702 | ||||
Total Stammholz | 60 | 8,429 | 56 | 5,781 | 12 | 2,552 |
Krone/Nied. |