Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 30 | 30 | ||
35 | 45 | 3 | ||
Total 20/40 Stammholz | 75 | 3,135 | 33 | 0,825 |
45 | 46 | |||
55 | 14 | 1 | ||
Total 40/60 Stammholz | 60 | 7,196 | 1 | 0,209 |
65 | 8 | |||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 1,896 | ||
75 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 0,945 | ||
Total Stammholz | 146 | 13,172 | 34 | 1,034 |
Krone/Nied. |