Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Bergahorn | Buche | Esche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,092 | ||||||
45 | 4 | 2 | 2 | |||||
55 | 11 | 2 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 15 | 2,492 | 2 | 0,176 | 4 | 0,550 | ||
65 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,482 | 3 | 0,798 | 2 | 0,528 | 2 | 0,542 |
75 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,475 | 2 | 1,091 | 1 | 0,668 | ||
105 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,813 | ||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,676 | ||||||
Total Stammholz | 5 | 3,971 | 21 | 3,857 | 6 | 1,795 | 7 | 1,760 |
Krone/Nied. |