Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Windfall | |||
Qualität | Normal | Trocken | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||
55 | 7 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 12 | 2,103 | ||||
65 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,280 | ||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||
85 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,490 | 2 | 1,190 | 1 | 0,490 |
105 | 2 | 4 | 1 | |||
115 | 3 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 5,833 | 6 | 6,622 | 1 | 1,025 |
125 | 7 | 3 | ||||
135 | 5 | 4 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 13 | 22,537 | 7 | 12,161 | 2 | 4,304 |
155 | 4 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,612 | 2 | 5,259 | ||
Total Stammholz | 24 | 41,472 | 33 | 28,615 | 4 | 5,819 |
Krone/Nied. |