Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,210 | ||||||
65 | 10 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 3,250 | ||||||
75 | 30 | 6 | 1 | |||||
85 | 31 | 6 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 61 | 33,269 | 12 | 6,528 | 1 | 0,439 | ||
95 | 45 | 10 | ||||||
105 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||||
115 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 68 | 60,263 | 17 | 15,222 | 2 | 2,307 | 2 | 2,140 |
125 | 3 | 2 | 2 | |||||
135 | 1 | 3 | 1 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 6,144 | 3 | 4,966 | 6 | 10,570 | 1 | 1,652 |
Total Stammholz | 144 | 103,136 | 32 | 26,716 | 8 | 12,877 | 4 | 4,231 |
Krone/Nied. |