Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Hybrid Lärche | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 216 | 275 | 36 | 28 | ||||
35 | 297 | 217 | 122 | 51 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 513 | 17,906 | 492 | 14,741 | 158 | 7,502 | 79 | 3,240 |
45 | 248 | 107 | 133 | 42 | ||||
55 | 183 | 41 | 29 | 43 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 431 | 46,517 | 148 | 16,134 | 162 | 18,129 | 85 | 10,205 |
65 | 69 | 8 | 4 | 19 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 69 | 14,040 | 8 | 1,806 | 4 | 0,820 | 19 | 3,803 |
75 | 22 | 1 | 8 | |||||
85 | 3 | 4 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 25 | 7,553 | 1 | 0,302 | 12 | 3,502 | ||
95 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,444 | ||||||
Total Stammholz | 1 039 | 86,460 | 649 | 32,983 | 324 | 26,451 | 195 | 20,750 |
Krone/Nied. |