Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 54 | 35 | 3 | 1 | ||||
35 | 64 | 31 | 1 | 1 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 118 | 3,178 | 66 | 1,672 | 4 | 0,082 | 2 | 0,079 |
45 | 30 | 22 | 2 | |||||
55 | 9 | 13 | 1 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 39 | 3,429 | 35 | 3,353 | 3 | 0,281 | 1 | 0,193 |
65 | 6 | 3 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,374 | 3 | 0,687 | 1 | 0,229 | ||
75 | 5 | 2 | ||||||
85 | 7 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 6,130 | 2 | 0,720 | ||||
135 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,907 | ||||||
Total Stammholz | 177 | 15,018 | 106 | 6,432 | 8 | 0,592 | 3 | 0,272 |
Krone/Nied. |