Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Bergahorn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 12 | 1 | ||||||
35 | 19 | 1 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 31 | 1,171 | 2 | 0,069 | 1 | 0,049 | ||
45 | 9 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | 2 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 1,062 | 1 | 0,100 | 3 | 0,424 | ||
65 | 2 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,516 | 1 | 0,258 | ||||
75 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,372 | 1 | 0,502 | 1 | 0,655 | ||
Total Stammholz | 44 | 3,121 | 5 | 0,929 | 1 | 0,655 | 4 | 0,473 |
Krone/Nied. |