Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 36 | 13 | 5 | |||
35 | 59 | 34 | 8 | |||
Total 20/40 Stammholz | 95 | 3,683 | 47 | 1,952 | 13 | 0,502 |
45 | 56 | 19 | 10 | |||
55 | 27 | 14 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 83 | 10,406 | 33 | 4,168 | 11 | 1,178 |
65 | 12 | 2 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 12 | 3,096 | 2 | 0,486 | 3 | 0,774 |
75 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,802 | ||||
Total Stammholz | 192 | 17,987 | 82 | 6,606 | 27 | 2,454 |
Krone/Nied. |