Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Fichte | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 27 | 18 | 5 | |||
35 | 60 | 8 | 3 | |||
Total 20/40 Stammholz | 87 | 3,534 | 26 | 0,788 | 8 | 0,257 |
45 | 72 | 13 | 3 | |||
55 | 47 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 119 | 14,814 | 13 | 1,300 | 4 | 0,462 |
65 | 6 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,548 | 1 | 0,258 | ||
75 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,401 | 1 | 0,401 | ||
Total Stammholz | 213 | 20,297 | 41 | 2,747 | 12 | 0,719 |
Krone/Nied. |