Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Birke | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 2 | 5 | |||
35 | 6 | 5 | 3 | |||
Total 20/40 Stammholz | 10 | 0,170 | 7 | 0,184 | 8 | 0,156 |
45 | 9 | 10 | 1 | |||
55 | 13 | 7 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 22 | 1,619 | 17 | 1,469 | 2 | 0,182 |
65 | 12 | 6 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 12 | 1,812 | 6 | 1,146 | ||
75 | 7 | 5 | 1 | |||
85 | 4 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 11 | 2,753 | 6 | 1,829 | 1 | 0,259 |
95 | 4 | |||||
105 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 2,648 | ||||
Total Stammholz | 61 | 9,002 | 36 | 4,628 | 11 | 0,597 |
Krone/Nied. |