Informationstabelle für das Los
Baumart | Vogelkirsche | Bergahorn | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 3 | 5 | |||
35 | 17 | 13 | 9 | |||
Total 20/40 Stammholz | 21 | 0,650 | 16 | 0,496 | 14 | 0,396 |
45 | 17 | 15 | 4 | |||
55 | 17 | 15 | 4 | |||
Total 40/60 Stammholz | 34 | 3,145 | 30 | 2,775 | 8 | 0,740 |
65 | 13 | 13 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 2,418 | 13 | 2,119 | ||
75 | 7 | 8 | 1 | |||
85 | 2 | 1 | ||||
95 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 2,893 | 9 | 2,063 | 1 | 0,277 |
105 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,516 | ||||
Total Stammholz | 79 | 9,622 | 68 | 7,453 | 23 | 1,413 |
Krone/Nied. |