Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 20 | |||
35 | 33 | |||
Total 20/40 Stammholz | 53 | 1,884 | ||
45 | 20 | 1 | ||
55 | 21 | |||
Total 40/60 Stammholz | 41 | 5,031 | 1 | 0,105 |
65 | 7 | |||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 1,547 | ||
75 | 4 | |||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 1,609 | ||
Total Stammholz | 106 | 10,071 | 1 | 0,105 |
Krone/Nied. |