Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 77 | 4 | ||
35 | 125 | 5 | ||
Total 20/40 Stammholz | 202 | 8,357 | 9 | 0,311 |
45 | 102 | 1 | ||
55 | 25 | |||
Total 40/60 Stammholz | 127 | 16,707 | 1 | 0,110 |
65 | 9 | |||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,610 | ||
75 | 7 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 2,828 | ||
Total Stammholz | 345 | 30,502 | 10 | 0,421 |
Krone/Nied. |