Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Fichte | Gemen Kiefer | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||
35 | 11 | 7 | 2 | 1 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 14 | 0,675 | 7 | 0,392 | 2 | 0,110 | 1 | 0,061 | ||
45 | 22 | 9 | 2 | |||||||
55 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 53 | 8,597 | 13 | 1,912 | 5 | 0,776 | 2 | 0,358 | 1 | 0,190 |
65 | 21 | 5 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 6,090 | 5 | 1,600 | 2 | 0,512 | ||||
75 | 24 | 6 | 1 | |||||||
85 | 14 | 8 | 1 | |||||||
95 | 8 | 8 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 46 | 22,590 | 22 | 13,994 | 2 | 0,794 | ||||
95 | 2 | |||||||||
105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
115 | 4 | 4 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 5,750 | 5 | 5,925 | 3 | 2,023 | 2 | 1,528 | 3 | 2,715 |
125 | 4 | 4 | 3 | |||||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 6,462 | 6 | 9,759 | 5 | 6,075 | 1 | 1,162 | ||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,387 | 1 | 1,909 | 1 | 1,546 | ||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,626 | ||||||||
Total Stammholz | 145 | 50,164 | 59 | 35,969 | 17 | 13,519 | 11 | 5,961 | 4 | 2,905 |
Krone/Nied. |