Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Laubhölzer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Brennholz | Brennholz | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | |||
35 | 30 | |||
Total 20/40 Stammholz | 34 | 1,506 | ||
45 | 31 | 4 | ||
55 | 17 | 2 | ||
Total 40/60 Stammholz | 48 | 5,473 | 6 | 0,768 |
65 | 15 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 15 | 3,645 | 1 | 0,255 |
75 | 10 | 1 | ||
85 | 1 | 3 | ||
95 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 4,998 | 4 | 1,804 |
105 | 1 | |||
115 | 1 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,729 | 1 | 0,829 |
Total Stammholz | 111 | 17,351 | 12 | 3,656 |
Krone/Nied. |