Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 40 | |||
35 | 55 | 2 | ||
Total 20/40 Stammholz | 95 | 2,785 | 2 | 0,078 |
45 | 54 | 3 | ||
55 | 25 | 1 | ||
Total 40/60 Stammholz | 79 | 8,389 | 4 | 0,370 |
65 | 4 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,776 | 1 | 0,194 |
75 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,291 | ||
Total Stammholz | 179 | 12,241 | 7 | 0,642 |
Krone/Nied. |