Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | 11 | ||
35 | 9 | 8 | ||
Total 20/40 Stammholz | 19 | 0,511 | 19 | 0,488 |
45 | 10 | 2 | ||
55 | 10 | 4 | ||
Total 40/60 Stammholz | 20 | 2,300 | 6 | 0,726 |
65 | 2 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,388 | 1 | 0,194 |
75 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,259 | ||
Total Stammholz | 41 | 3,199 | 27 | 1,667 |
Krone/Nied. |