Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Birke | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Krone | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 11,000 | ||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,390 | 1 | 0,093 | ||||
65 | 3 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,729 | ||||||
75 | 3 | 1 | 1 | |||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||
95 | 1 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 3,732 | 3 | 1,516 | 2 | 0,994 | ||
105 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,790 | ||||||
Total Stammholz | 1 | 11,000 | 9 | 4,122 | 8 | 3,128 | 2 | 0,994 |
Krone/Nied. |