Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Hainbuche | Ahorn | Birke | Eiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 29 | 5 | 11 | 10 | 12 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 29 | 1,760 | 5 | 0,310 | 11 | 0,690 | 10 | 0,630 | 12 | 0,750 | ||
45 | 35 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
55 | 45 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 80 | 10,850 | 3 | 0,320 | 8 | 0,970 | 4 | 0,490 | 1 | 0,110 | 3 | 0,450 |
65 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 28 | 6,670 | 8 | 2,030 | 1 | 0,250 | 2 | 0,510 | 2 | 0,510 | ||
75 | 12 | 1 | ||||||||||
85 | 6 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 18 | 6,650 | 1 | 0,570 | 1 | 0,360 | ||||||
Total Stammholz | 155 | 25,930 | 16 | 2,660 | 21 | 2,480 | 15 | 1,480 | 15 | 1,370 | 5 | 0,960 |
Krone/Nied. |