Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Esskastanie | Birke | Erle | Esche | Hainbuche | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 54 | 11 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 54 | 3,110 | 11 | 0,690 | 4 | 0,230 | 1 | 0,060 | 2 | 0,130 | ||||
45 | 56 | 13 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
55 | 38 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 94 | 11,160 | 14 | 1,540 | 10 | 1,190 | 4 | 0,440 | 1 | 0,110 | 1 | 0,170 | ||
65 | 22 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 22 | 4,860 | 2 | 0,480 | 2 | 0,440 | 1 | 0,220 | ||||||
75 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 4,170 | 4 | 1,670 | 1 | 0,290 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,760 | ||||||||||||
Total Stammholz | 184 | 23,300 | 7 | 2,910 | 25 | 2,230 | 17 | 2,150 | 6 | 0,720 | 3 | 0,240 | 1 | 0,170 |
Krone/Nied. |