Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Buche | Ahorn | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 15 | 51 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 15 | 0,940 | 51 | 2,770 | 2 | 0,130 | 1 | 0,060 | 2 | 0,130 | ||
45 | 14 | 31 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 26 | 3,530 | 49 | 5,380 | 4 | 0,620 | 4 | 0,560 | 1 | 0,170 | ||
65 | 12 | 6 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 12 | 3,040 | 6 | 1,520 | ||||||||
75 | 7 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
95 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 3,910 | 4 | 1,980 | ||||||||
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,320 | 1 | 0,900 | ||||||||
Total Stammholz | 65 | 12,740 | 100 | 8,150 | 7 | 3,010 | 11 | 2,200 | 6 | 0,690 | 1 | 0,170 |
Krone/Nied. |