Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Hainbuche | Verschiedene Laubhölzer | Esche | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,410 | ||||||||
45 | 14 | 7 | 1 | |||||||
55 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 22 | 2,560 | 15 | 1,970 | 2 | 0,320 | 3 | 0,420 | ||
65 | 14 | 1 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 14 | 3,330 | 1 | 0,240 | 1 | 0,250 | ||||
75 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||
85 | 8 | |||||||||
95 | 3 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 23 | 10,390 | 1 | 0,310 | 1 | 0,330 | 1 | 0,330 | ||
115 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,970 | ||||||||
125 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,190 | ||||||||
Total Stammholz | 59 | 16,280 | 23 | 2,620 | 4 | 1,600 | 2 | 1,520 | 5 | 1,000 |
Krone/Nied. |