Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Windfall | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 6 | 0,498 | ||||||
45 | 103 | |||||||
55 | 291 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 394 | 94,589 | ||||||
65 | 355 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 355 | 139,280 | ||||||
75 | 312 | 1 | ||||||
85 | 217 | 2 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 529 | 324,233 | 2 | 1,554 | 2 | 1,370 | ||
95 | 188 | 1 | 1 | |||||
105 | 205 | 5 | 4 | |||||
115 | 222 | 7 | 6 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 615 | 746,939 | 13 | 17,265 | 11 | 14,593 | 1 | 1,461 |
125 | 243 | 8 | 10 | 1 | ||||
135 | 175 | 8 | 3 | |||||
145 | 122 | 15 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 540 | 1 059,649 | 31 | 65,050 | 15 | 28,057 | 1 | 1,732 |
155 | 85 | 8 | ||||||
165 | 39 | 15 | 1 | |||||
175 | 15 | 9 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 139 | 394,924 | 32 | 97,025 | 1 | 3,016 | ||
185 | 7 | 6 | ||||||
195 | 4 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 11 | 43,112 | 8 | 30,986 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,600 | 1 | 4,600 | ||||
Total Stammholz | 2 590 | 2 807,824 | 87 | 216,480 | 29 | 47,036 | 2 | 3,193 |
Krone/Nied. |