Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 197 | |
35 | 271 | |
Total 20/40 Stammholz | 468 | 19,609 |
45 | 264 | |
55 | 208 | |
Total 40/60 Stammholz | 472 | 73,128 |
65 | 163 | |
Total 60/70 Stammholz | 163 | 47,759 |
75 | 89 | |
85 | 42 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 131 | 58,085 |
95 | 26 | |
105 | 7 | |
115 | 4 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 37 | 27,190 |
Total Stammholz | 1 271 | 225,771 |
Krone/Nied. |