Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 5 | |||
85 | 18 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 23 | 12,810 | ||
95 | 35 | |||
105 | 53 | |||
115 | 43 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 131 | 128,630 | ||
125 | 21 | 1 | ||
135 | 24 | |||
145 | 7 | |||
Total 120/150 Stammholz | 52 | 84,460 | 1 | 1,480 |
155 | 4 | |||
165 | 2 | |||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 12,390 | ||
Total Stammholz | 212 | 238,290 | 1 | 1,480 |
Krone/Nied. |