Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Lärche | Küstentanne | Korsika kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||
55 | 12 | 1 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,100 | 19 | 2,640 | 1 | 0,160 | 3 | 0,290 | ||||||
65 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,050 | 2 | 0,460 | 1 | 0,230 | 1 | 0,230 | 2 | 0,460 | ||||
75 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,730 | 23 | 8,230 | 6 | 2,200 | 3 | 1,290 | 3 | 1,040 | 4 | 1,590 | ||
95 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 21 | 15,920 | 21 | 13,460 | 14 | 10,630 | 21 | 14,230 | 6 | 4,200 | 7 | 5,370 | ||
125 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
135 | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
145 | 19 | 3 | 3 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 60 | 74,340 | 8 | 8,850 | 14 | 19,380 | 5 | 6,710 | 4 | 4,870 | 3 | 3,610 | ||
155 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 32 | 58,930 | 7 | 14,380 | 17 | 37,270 | 4 | 11,460 | 4 | 7,600 | 2 | 3,790 | ||
185 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
195 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 13,730 | 3 | 8,160 | 7 | 18,560 | 2 | 6,970 | 1 | 2,530 | ||||
205 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
215 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||
235 | 1 | 2 | ||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 13,070 | 1 | 3,620 | 8 | 30,460 | 10 | 48,990 | ||||||
255 | 2 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 13,860 | 3 | 20,960 | ||||||||||
Total Stammholz | 126 | 176,820 | 91 | 61,390 | 70 | 132,820 | 19 | 88,380 | 32 | 25,150 | 21 | 18,230 | 18 | 14,820 |
Krone/Nied. |