Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 2 | ||||||
55 | 4 | 1 | 3 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 1,296 | 1 | 0,260 | 5 | 0,950 | ||
65 | 6 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 2,472 | 1 | 0,329 | ||||
75 | 5 | 2 | ||||||
85 | 15 | 1 | 3 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 20 | 13,960 | 1 | 0,688 | 5 | 2,694 | ||
95 | 27 | 1 | 1 | |||||
105 | 31 | 2 | ||||||
115 | 48 | 1 | 6 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 106 | 128,122 | 4 | 4,314 | 7 | 7,598 | ||
125 | 50 | 1 | 1 | |||||
135 | 37 | 4 | 1 | |||||
145 | 21 | 4 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 108 | 200,885 | 9 | 16,979 | 2 | 2,962 | ||
155 | 5 | 3 | ||||||
165 | 5 | 1 | ||||||
175 | 1 | 4 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 30,329 | 8 | 21,733 | 1 | 2,590 | ||
185 | 2 | |||||||
195 | 3 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 17,751 | ||||||
205 | 2 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,128 | ||||||
Total Stammholz | 256 | 377,064 | 30 | 69,853 | 20 | 14,533 | 1 | 2,590 |
Krone/Nied. |