Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Korsika kiefer | Lärche | Birke | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||||||||||||
35 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 9 | 0,441 | 1 | 0,049 | 4 | 0,097 | ||||||||||||||
45 | 47 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
55 | 92 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 139 | 18,310 | 31 | 4,282 | 14 | 1,618 | ||||||||||||||
65 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 70 | 16,590 | 16 | 3,792 | ||||||||||||||||
75 | 5 | 1 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||
85 | 21 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 26 | 11,976 | 2 | 0,797 | 33 | 10,816 | 1 | 0,312 | 1 | 0,331 | ||||||||||
95 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||
115 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 73 | 57,142 | 2 | 1,534 | 1 | 0,747 | 1 | 0,600 | ||||||||||||
125 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 14 | 20,411 | 4 | 5,789 | 6 | 9,614 | 3 | 4,793 | 4 | 6,237 | ||||||||||
155 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
165 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 22,618 | 1 | 2,048 | 4 | 9,840 | 5 | 11,309 | ||||||||||||
185 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,424 | 1 | 3,463 | 1 | 2,764 | 1 | 3,463 | 2 | 5,922 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 5,388 | 1 | 5,171 | 2 | 7,981 | ||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 9,475 | 1 | 7,986 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 127 | 133,434 | 10 | 13,631 | 2 | 8,733 | 2 | 7,935 | 257 | 55,771 | 1 | 0,312 | 10 | 26,077 | 12 | 24,068 | 49 | 8,454 | 18 | 1,715 |
Krone/Nied. |