Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,454 | ||
65 | 2 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,670 | 1 | 0,335 |
75 | 6 | 2 | ||
85 | 13 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 19 | 10,931 | 5 | 2,805 |
95 | 8 | 2 | ||
105 | 3 | 4 | ||
115 | 1 | 4 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 12 | 10,780 | 10 | 10,622 |
125 | 5 | 2 | ||
135 | 2 | |||
145 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 14,866 | 2 | 2,948 |
155 | 1 | 1 | ||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,355 | 1 | 2,355 |
Total Stammholz | 45 | 40,056 | 19 | 19,065 |
Krone/Nied. |