Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,762 | 1 | 0,516 | ||
95 | 5 | |||||
105 | 4 | 2 | 2 | |||
115 | 6 | 4 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 15 | 17,973 | 6 | 8,078 | 3 | 3,254 |
125 | 12 | 1 | 1 | |||
135 | 3 | 3 | 1 | |||
145 | 3 | 2 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 33,354 | 6 | 12,443 | 3 | 5,393 |
155 | 7 | 1 | 1 | |||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 25,885 | 1 | 2,758 | 1 | 2,394 |
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,653 | ||||
Total Stammholz | 45 | 78,974 | 14 | 23,795 | 8 | 14,694 |
Krone/Nied. |