Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 1,098 | ||||
65 | 9 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,808 | ||||
75 | 14 | 1 | 2 | |||
85 | 20 | 1 | 6 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 34 | 18,212 | 2 | 0,939 | 8 | 4,500 |
95 | 44 | 6 | 3 | |||
105 | 50 | 7 | 3 | |||
115 | 41 | 4 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 135 | 140,029 | 17 | 15,414 | 7 | 6,822 |
125 | 29 | 8 | 1 | |||
135 | 19 | 13 | ||||
145 | 12 | 8 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 60 | 107,940 | 29 | 51,074 | 2 | 3,786 |
155 | 11 | 8 | ||||
165 | 12 | 7 | ||||
175 | 5 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 28 | 80,264 | 18 | 46,499 | ||
185 | 10 | 8 | ||||
195 | 6 | 2 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 16 | 59,692 | 10 | 34,460 | ||
205 | 7 | 2 | 1 | |||
215 | 7 | 3 | 1 | |||
225 | 2 | 2 | ||||
235 | 3 | 2 | ||||
245 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 21 | 104,066 | 9 | 41,379 | 2 | 9,132 |
255 | 1 | 1 | ||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,699 | 1 | 6,358 | ||
Total Stammholz | 310 | 520,808 | 86 | 196,123 | 19 | 24,240 |
Krone/Nied. |