Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,960 | ||
65 | 9 | |||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 3,168 | ||
75 | 33 | |||
85 | 41 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 74 | 42,007 | ||
95 | 52 | 1 | ||
105 | 42 | |||
115 | 27 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 121 | 115,722 | 2 | 2,000 |
125 | 14 | 4 | ||
135 | 4 | 2 | ||
145 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 26,458 | 8 | 12,794 |
155 | 3 | |||
165 | 1 | |||
175 | 2 | |||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 14,518 | ||
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,402 | ||
205 | 1 | |||
215 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 7,837 | ||
Total Stammholz | 226 | 188,315 | 19 | 40,551 |
Krone/Nied. |