Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |
55 | 9 | |
Total 40/60 Stammholz | 13 | 2,665 |
65 | 20 | |
Total 60/70 Stammholz | 20 | 6,840 |
75 | 38 | |
85 | 37 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 75 | 40,764 |
95 | 46 | |
105 | 26 | |
115 | 21 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 93 | 85,438 |
125 | 13 | |
135 | 3 | |
145 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 17 | 24,596 |
Total Stammholz | 218 | 160,303 |
Krone/Nied. |