Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,542 | 1 | 0,271 | 1 | 0,271 | ||
75 | 5 | 9 | ||||||
85 | 8 | 4 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 6,184 | 13 | 5,588 | ||||
95 | 11 | 10 | 1 | |||||
105 | 16 | 10 | ||||||
115 | 19 | 11 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 46 | 44,873 | 31 | 29,250 | 1 | 0,712 | ||
125 | 14 | 6 | ||||||
135 | 7 | 5 | 1 | |||||
145 | 6 | 3 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 43,501 | 14 | 22,868 | 2 | 3,621 | ||
155 | 1 | 1 | ||||||
165 | 1 | 2 | ||||||
175 | 3 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,261 | 1 | 2,554 | 6 | 15,835 | ||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,195 | ||||||
Total Stammholz | 90 | 100,556 | 60 | 60,531 | 8 | 19,456 | 2 | 0,983 |
Krone/Nied. |