Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | Trocken | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,116 | ||||||||||||
55 | 2 | 4 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,464 | 4 | 0,716 | ||||||||||
65 | 16 | 4 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 16 | 5,328 | 4 | 1,080 | ||||||||||
75 | 38 | 10 | 3 | |||||||||||
85 | 52 | 1 | 5 | 1 | 16 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 90 | 48,830 | 1 | 0,579 | 15 | 6,500 | 1 | 0,533 | 19 | 8,980 | ||||
95 | 57 | 5 | 7 | |||||||||||
105 | 28 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
115 | 30 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 115 | 107,737 | 4 | 4,633 | 12 | 11,240 | 18 | 14,371 | ||||||
125 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||
135 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 26,832 | 6 | 11,342 | 7 | 10,447 | 1 | 1,953 | 2 | 2,954 | ||||
155 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,220 | 5 | 13,444 | 3 | 6,729 | 2 | 5,408 | ||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 4,008 | 2 | 6,725 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,186 | ||||||||||||
Total Stammholz | 243 | 194,527 | 16 | 33,427 | 1 | 0,579 | 45 | 36,712 | 6 | 20,319 | 2 | 2,486 | 39 | 26,305 |
Krone/Nied. |