Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,080 |
45 | 3 | |
55 | 7 | |
Total 40/60 Stammholz | 10 | 2,297 |
65 | 33 | |
Total 60/70 Stammholz | 33 | 12,606 |
75 | 90 | |
85 | 195 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 285 | 181,410 |
95 | 233 | |
105 | 234 | |
115 | 182 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 649 | 689,949 |
125 | 72 | |
135 | 44 | |
145 | 16 | |
Total 120/150 Stammholz | 132 | 222,500 |
155 | 4 | |
165 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,114 |
185 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,336 |
Total Stammholz | 1 116 | 1 124,292 |
Krone/Nied. |