Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Frostriss | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 4 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,448 | ||||
105 | 3 | 1 | ||||
115 | 10 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 13 | 9,983 | 2 | 1,384 | ||
125 | 9 | 2 | ||||
135 | 12 | |||||
145 | 5 | 1 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 26 | 28,623 | 3 | 3,097 | 2 | 2,168 |
155 | 6 | 1 | 2 | |||
165 | 7 | |||||
175 | 4 | 2 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 28,180 | 3 | 4,397 | 2 | 2,962 |
185 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 5,273 | ||||
215 | 1 | 2 | ||||
225 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,384 | 3 | 9,273 | ||
Total Stammholz | 64 | 76,891 | 8 | 8,878 | 7 | 14,403 |
Krone/Nied. |