Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Frostriss | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||
1,090 | ||||||
105 | 4 | |||||
115 | 7 | |||||
7,342 | ||||||
125 | 10 | |||||
135 | 11 | 1 | ||||
145 | 10 | 1 | ||||
33,239 | 2,351 | |||||
155 | 6 | 2 | ||||
165 | 3 | |||||
175 | 2 | 1 | ||||
17,176 | 4,249 | |||||
185 | 5 | |||||
195 | 5 | |||||
23,722 | ||||||
205 | 1 | |||||
235 | 2 | 1 | ||||
8,999 | 3,644 | |||||
255 | 1 | |||||
265 | 1 | |||||
275 | 2 | |||||
285 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
315 | 1 | |||||
34,227 | ||||||
Total Stammholz | 75 | 125,795 | 5 | 6,600 | 1 | 3,644 |
Krone/Nied. |