Informationstabelle für das Los
Baumart | Bergahorn | Bergahorn | Bergahorn | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | Buche | Zitterpappel | Pappel | Birke | Weisspappel | Schwarzerle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Deklassiert | Normal | Normal | Trocken | Deklassiert | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,696 | 3,874 | 3,909 | 1,925 | 1,118 | 1,433 | 1,040 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
175 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13,320 | 8,347 | 8,235 | 1,207 | 2,485 | 6,732 | 7,318 | 1,620 | |||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,474 | 4,916 | 2,522 | 7,649 | 1,679 | 3,277 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6,978 | 2,298 | 18,623 | 4,264 | 3,789 | 3,375 | |||||||||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,289 | 15,088 | 7,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 19 | 31,560 | 12 | 19,435 | 1 | 2,522 | 18 | 38,416 | 3 | 7,150 | 1 | 3,289 | 1 | 2,485 | 5 | 11,934 | 1 | 3,789 | 1 | 1,118 | 2 | 15,088 | 5 | 8,751 | 1 | 7,823 | 1 | 3,375 | 1 | 1,620 | 1 | 1,040 |
Krone/Nied. |