Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Trocken | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 8 | |
95 | 32 | |
16,568 | ||
105 | 50 | |
115 | 74 | |
76,742 | ||
125 | 84 | |
135 | 109 | |
145 | 73 | |
273,890 | ||
155 | 60 | |
165 | 28 | |
175 | 27 | |
186,281 | ||
185 | 18 | |
195 | 16 | |
77,580 | ||
205 | 9 | |
215 | 7 | |
225 | 1 | |
47,406 | ||
255 | 1 | |
4,357 | ||
Total Stammholz | 598 | 682,824 |
Krone/Nied. |